
廣東金海潤生物科技有限公司位于祖國大陸最南端,風(fēng)景秀麗的海濱城市—湛江。公司屬于省級高科技企業(yè),專業(yè)從事水產(chǎn)藥、獸藥、飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料的研究、生產(chǎn),是華南地區(qū)較大的專業(yè)獸藥生產(chǎn)基地。| 企業(yè)事業(yè)環(huán)境信息公開目錄明細(xì) | |||
| 一、基礎(chǔ)信息 | |||
| 單位名稱 | 廣東金海潤生物科技有限公司 | ||
| 生產(chǎn)地址 | 廣東省湛江市官渡工業(yè)園B區(qū)粵佳路8號 | ||
| 法定代表人 | 伍東岳 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 91440800755605462P |
| 聯(lián)系方式 | 區(qū)號 | 0759-3837388 | |
| 電話號碼 | 13659702051 | ||
| 聯(lián)系人 | 周騰達(dá) | ||
| 傳真號碼 | 0759-3837699 | ||
| 郵政編碼 | 524051 | ||
|
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 (經(jīng)營范圍) |
研究、開發(fā)微生物制劑、生物肥水劑;生產(chǎn)、銷售:水產(chǎn)養(yǎng)殖藥品、畜牧藥品;水質(zhì)改良、日用化工洗滌劑;水產(chǎn)畜牧養(yǎng)殖、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)作物種植和技術(shù)研究、農(nóng)副產(chǎn)品加工、購銷;銷售水質(zhì)分析劑,農(nóng)業(yè)器械;普通道路貨物運輸;包裝服務(wù)(依法規(guī)定須批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。) | ||
| 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 實際年產(chǎn)量 |
| 1 獸藥 | t/a | 14 | |
| 2水質(zhì)改良產(chǎn)品固體 | t/a | 191 | |
| 3活菌產(chǎn)品 | t/a | 50 | |
| 4底改產(chǎn)品 | t/a | 108 | |
| 二、排污信息 | |||||
| (一)廢水污染物信息表 | |||||
| 排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 水污染物排放限值DB44/26-2001 | 允許排放的廢水總量(t/a) | ||
| 排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
| 1 DW001 |
經(jīng)度110º23'31.16" 緯度 21º24'6.77〞 |
化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、懸浮物、氨氮 | 工業(yè)廢水集中處理廠 | ||
| 2 DW002 |
經(jīng)度110º23'30.73" 緯度 21º24'7.92〞 |
懸浮物、化學(xué)需氧量 | 進(jìn)入城市下水道(再入江河、湖、庫) | ||
| 污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | |
| 1懸浮物 | 17mg/L | ||||
| 2化學(xué)需氧量 | 23mg/L | ||||
| 監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標(biāo)情況 | ||
| 2021.04.27 | R21322926 | 無 | |||
| 2021.05.27 | R21323716 | 無 | |||
| (二)廢氣污染物信息表 | |||||
| 排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823-2019,大氣污染物排放限值DB44/27-2001,惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 14554-93 | |||
| 排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
| 1 DA001 |
經(jīng)度110º23'29.15" 緯度 21º24'8.39〞 |
顆粒物 | |||
| 2 DA002 |
經(jīng)度110º23'29.72" 緯度 21º24'8.53〞 |
顆粒物 | |||
| 污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | |
| 1顆粒物 | 30mg/Nm3 | <20 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標(biāo)情況 | ||
| 2021.01.19 | R20158691 | 無 | |||
| 2 | |||||
| (三)危險廢物信息表 | |||||
| 廢物名稱 | 產(chǎn)生量 | 貯存量 | 規(guī)范轉(zhuǎn)移量 | 傾倒丟棄量 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| (四)噪聲污染物信息表 | |||||
| 噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標(biāo)情況 | ||
| 2021.01.19 | R20158691 | 無 | |||
| 2 | |||||
| 三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | |||||||||
| (一)廢水防治污染設(shè)施 | |||||||||
| 序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
| 10 | 2009 | 2010 | |||||||
| (二)廢氣防治污染設(shè)施 | |||||||||
| 序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
| 5 | 2009 | 2010 | |||||||
| (三)噪聲防治污染設(shè)施 | |||||||||
| 序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
|
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
||||||
| 序號 | 環(huán)保行政許可文件名稱 | 批復(fù)/發(fā)證單位 | 批復(fù)/發(fā)證日期 | 批復(fù)/證件編號 | 上傳批復(fù)意見/許可證件 | 備注 |
| 環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 | A未編制;B已編制(公開編制文本)。 |
| 六、環(huán)境自行監(jiān)測方案情況 | ||
| 環(huán)境自行監(jiān)測方案編制情況 | A未編制;B已編制(公開編制文本。) | |